|English | 中文版 | Español
   
llantas
llantas para camiones mineros
llantas de aluminio forjado
llantas para Agricola
espaciador banda
llantas para camiones
Neumático
NEUMÁTICOS OTR
NEUMÁTICOS PCR
NEUMÁTICOS AGR
NEUMÁTICOS TBR
Garaje

Contactenos :

Nombre:  Qingdao TP Range Int'l Co., Ltd. 
Ciudad:  Qingdao/Shandong  
Telephono:  86-532-85629679   
Neumáticos Y Llantas :
Enviar A : gm@tprange.com 
maquinaria
Enviar A : tprange02@tprange.com  
 tprange02@gmail.com
  España > Productos > Neumático > NEUMÁTICOS PCR >
FM316
Time:2017-04-14 15:06  Author:admin Click:

 

 

 

Size Load Index & Speed Rating Load Range Groove Depth RR
mm 32nd Inch
155/65R13 73T   7.6 9.5 F
155/70R13 75T   7.6 9.5 F
155/80R13 79T   7.6 9.5 F
165/65R13 77T   7.6 9.5 F
165/70R13 79T   7.6 9.5 F
165/80R13 83T   7.6 9.5 F
175/60R13 77T   7.6 9.5 F
175/70R13 82T   7.8 9.5 F
185/70R13 86T   7.8 9.5 F
185/70R13 86H   7.8 9.5 F
165/70R14 81T   7.6 9.5 F
175/65R14 82T   7.6 9.5 F
175/65R14 82H   7.6 9.5 F
175/65R14 86T XL 7.6 9.5 F
175/70R14 84T   7.6 9.5 F
185/60R14 82H   7.8 9.5 F
185/65R14 86H   7.8 9.5 F
185/70R14 88H   8.0 10 F
195/60R14 86H   7.8 9.5 F
195/65R14 89H   8.0 10 F
195/70R14 91H   8.0 10 E
205/60R14 88H   8.0 10 F
205/70R14 95H   8.2 10 E
215/70R14 96H   8.2 10 E
           
185/55R15 82H   8.0 10 F
185/60R15 88H XL 8.0 10 F
185/65R15 88H   8.0 10 F
195/50R15 82H   8.0 10 F
195/55R15 85V   8.0 10 F
195/60R15 88H   8.0 10 F
195/65R15 91H   8.2 10 E
205/60R15 91H   8.0 10 E
205/65R15 94H   8.2 10 E
205/70R15 96H   8.2 10 E
215/60R15 94H   8.2 10 E
215/65R15 96H   8.2 10 E
215/70R15 98H   8.2 10 E
225/60R15 96V   8.2 10 E
195/55R16 91V XL      
205/55R16 94V  XL 8.2 10 E
205/55R16 91V        
205/55R16 94V        
205/60R16 92H   8.2 10 E
205/65R16 95H   8.2 10 E
215/55R16 93V   8.2 10 E
215/55R16 97W   8.2 10 E
215/60R16 95H   8.2 10 E
215/65R16 98H   8.2 10 E
225/55R16 95V   8.2 10 E
225/60R16 98H   8.2 10 E
235/60R16 100H   8.2 10 E
215/55R17 94V   8.2 10 E
225/55R17 101H  XL 8.2 10 E

  Welcome to site      
QINGDAO TP RANGE INT;L CO.,LTD | Copyright 2010 All Rights Reserved
Address! Middle HongKong Road, Qingdao, Shandong, China
ӣ365bet(www.zbgwolj.com)ȫѶ(www.573idc.com)ʹֽ(www.0576mr.com)Ŷ(www.tocpp.com)ʹߵرַ(www.hbjbjc.com)(www.yuxuandiya.com)