|English | 中文版 | Español
   
llantas
espaciador banda
llanta de aluminio Forjado
llantas para camiones
llantas para Agricola
Llantas para camiones mineros
Neumaticos
Neumáticos para área Agrícola
Neumáticos para área automovil
Neumáticos para área minero
Neumáticos para Camionetas
Máquinas

http://tprange.en.made-in-china.com/

http://tprange.en.hisupplier.com/

http://www.gasgoo.com/showroom/tprange/

www.tirechina.net

www.tire-expo.com

 

 

 

http://www.tyreinfo.net/enindex.asp

www.21tire.com

 

  España > product > llantas > llanta de aluminio Forjado >
llanta 7.5x19.5
Time:2011-04-22 11:35  Author:admin Click:

 

 

Medida de la llanta Diametro a centro de agujero (mm) Inset Outset  Stud Diametro PCD PESO (KGS) Carga Maxima(LBS)
24.5x8.25 281.2 145 168 32.5 335*10 29.36 7900
24.5x8.25 220 145 168 26.75 285.75*10 29.6
24.5x8.25 221 145 168 32.5R22 285.75*10 27.78
22.5x8.25 220 144.5 167.5 26.75 285.75*10 22 7400
22.5x8.25 221 144.5 167.5 32.5R22 285.75*10 22
22.5x8.25 281.2 144.5 167.5 32 335*10 22
22.5x7.5 281.2 138 160 26.75 335*10 22 7850
22.5x11.75 281.2 0 22 26 335*10  25 9915
22.5x11.75 281.2 0 22 26.75 335*10  25 9915
22.5x11.75 281.2 120 146 26 335*10  25 9915
22.5x11.75 281.2 120 146 26.75 335*10  25 9915
22.5x9.00 281.2 152 177 26.75 335*10  24 9090
22.5x9.00 281.2 152 177 32.5 335*10  24 9090
17.5x6.75 202 120 141 26.75 245x6 13.88 2500KGS
19.5x7.5 202 120 141 26.75 245*6  13.88 2500KGS

 

  Welcome to site      
QINGDAO TP RANGE INT;L CO.,LTD | Copyright 2010 All Rights Reserved
Address:10# Middle HongKong Road, Qingdao, Shandong, China